Política de Cookies
Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio web y ofrecer contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la siguiente tabla, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y su tiempo de permanencia en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a brindar transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo gestionamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Esencial
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| geolocalización de wpconsent | Esta cookie se utiliza para almacenar la configuración de consentimiento en función de la ubicación del visitante. | 30 días |
| preferencias de consentimiento de wp | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
CloudFlare
CloudFlare ofrece soluciones de seguridad y rendimiento web, mejorando la velocidad del sitio y protegiendo contra amenazas.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cf_use_ob | La cookie cf_use_ob informa a Cloudflare que debe recuperar el recurso solicitado de la memoria caché Always Online en el puerto designado. Los valores aplicables son: 0, 80 y 443. Las cookies cf_ob_info y cf_use_ob son cookies persistentes que caducan después de 30 segundos. | Sesión |
| __cfsala de espera | La cookie __cfwaitingroom solo se utiliza para realizar un seguimiento de los visitantes que acceden a una combinación de host y ruta habilitada para una sala de espera para una zona. Los visitantes que utilicen un navegador que no acepte cookies no pueden visitar la combinación de host y ruta mientras la sala de espera esté activa. | Sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son para uso interno que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | Sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son para uso interno que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | Sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son para uso interno que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | Sesión |
| __cfruido | Utilizado por la red de contenido, Cloudflare, para identificar tráfico web confiable. | Sesión |
| __cf_bm | Los productos de bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger su sitio de bots maliciosos. Cloudflare coloca la cookie __cf_bm en los dispositivos de los usuarios finales que acceden a los sitios de los clientes que están protegidos por Bot Management o Bot Fight Mode. La cookie __cf_bm es necesaria para el correcto funcionamiento de estas soluciones de bots. | Sesión |
| __cflb | Al habilitar la afinidad de sesión con Cloudflare Load Balancer, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta al cliente solicitante. Cloudflare enruta las solicitudes futuras al mismo origen, lo que optimiza el uso de los recursos de la red. En caso de conmutación por error, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir las solicitudes futuras al grupo de conmutación por error. | Sesión |
| _cfuvido | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio usa esta opción en una regla de limitación de velocidad y solo se utiliza para permitir que Cloudflare WAF distinga a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | Sesión |
| cf_despeje | Si se ha resuelto un desafío CAPTCHA o Javascript. | Sesión |
| __cfseq | Las reglas de secuencia utilizan cookies para rastrear el orden de las solicitudes que ha realizado un usuario y el tiempo transcurrido entre las solicitudes, y las ponen a disposición a través de las reglas de Cloudflare. Esto le permite escribir reglas que coincidan con secuencias válidas o no válidas. Las cookies específicas que se utilizan para validar secuencias se denominan cookies de secuencia. | Sesión |
| cf_ob_info | La cookie cf_ob_info proporciona información sobre: El código de estado HTTP devuelto por el servidor web de origen. El ID de Ray de la solicitud fallida original. El centro de datos que atiende el tráfico. | Sesión |
Stripe
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Prevención y detección de fraude | Un año |
| __stripe_sid | Prevención y detección de fraude | 30 minutos |
| m | Establecido por el proveedor de pagos stripe.com para procesar pagos | 10 años |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web contra el spam y el abuso al verificar las interacciones de los usuarios mediante desafíos.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _GRCAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. | 179 días |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariada. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _Georgia_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se usa para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics cuando se usa Google Tag Manager | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Estas se comparten con Google AdWords/Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| Debo | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca de javascript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza únicamente con versiones antiguas de Google Analytics de Urchin y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript de GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |

