Politique sur les témoins (cookies)
Cette page fournit des informations complètes sur la manière dont nous utilisons les cookies sur notre site web afin d'améliorer votre expérience de navigation, les performances du site et de vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web, nous permettant ainsi de vous offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Le tableau ci-dessous présente des informations détaillées sur chaque type de cookie utilisé, leur finalité et leur durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à faire preuve de transparence sur les données que nous collectons grâce aux cookies. Pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Les Essentiels
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocation | Ce cookie est utilisé pour stocker les paramètres de consentement en fonction de l'emplacement du visiteur. | 30 jours |
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement des cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
CloudFlare
CloudFlare fournit des solutions de performance et de sécurité Web, améliorant la vitesse du site et protégeant contre les menaces.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| cf_use_ob | Le cookie cf_use_ob informe Cloudflare de récupérer la ressource demandée dans le cache Always Online sur le port désigné. Les valeurs applicables sont : 0, 80 et 443. Les cookies cf_ob_info et cf_use_ob sont des cookies persistants qui expirent après 30 secondes. | Session |
| __cfsalle d'attente | Le cookie __cfwaitingroom est uniquement utilisé pour suivre les visiteurs qui accèdent à une combinaison d'hôte et de chemin d'accès activée pour une salle d'attente pour une zone. Les visiteurs utilisant un navigateur qui n'accepte pas les cookies ne peuvent pas accéder à la combinaison d'hôte et de chemin d'accès pendant que la salle d'attente est active. | Session |
| cf_chl_rc_i | Ces cookies sont à usage interne et permettent à Cloudflare d'identifier les problèmes de production sur les clients. | Session |
| cf_chl_rc_ni | Ces cookies sont à usage interne et permettent à Cloudflare d'identifier les problèmes de production sur les clients. | Session |
| cf_chl_rc_m | Ces cookies sont à usage interne et permettent à Cloudflare d'identifier les problèmes de production sur les clients. | Session |
| __cfruide | Utilisé par le réseau de contenu, Cloudflare, pour identifier le trafic web de confiance. | Session |
| __cf_bm | Les produits de bot de Cloudflare identifient et atténuent le trafic automatisé pour protéger votre site des robots malveillants. Cloudflare place le cookie __cf_bm sur les appareils des utilisateurs finaux qui accèdent aux sites des clients protégés par Bot Management ou Bot Fight Mode. Le cookie __cf_bm est nécessaire au bon fonctionnement de ces solutions de bot. | Session |
| __cflb | Lors de l'activation de l'affinité de session avec Cloudflare Load Balancer, Cloudflare définit un cookie __cflb avec une valeur unique sur la première réponse au client demandeur. Cloudflare achemine les futures requêtes vers la même origine, optimisant ainsi l'utilisation des ressources réseau. En cas de basculement, Cloudflare définit un nouveau cookie __cflb pour diriger les futures requêtes vers le pool de basculement. | Session |
| _cfuvid | Le cookie _cfuvid n'est défini que lorsqu'un site utilise cette option dans une règle de limitation de débit et n'est utilisé que pour permettre au WAF Cloudflare de distinguer les utilisateurs individuels qui partagent la même adresse IP. | Session |
| cf_clearance | Si un défi CAPTCHA ou Javascript a été résolu. | Session |
| __cfseq | Les règles de séquence utilisent des cookies pour suivre l'ordre des requêtes effectuées par un utilisateur et le temps entre les requêtes et les rendent disponibles via les règles Cloudflare. Cela vous permet d'écrire des règles qui correspondent à des séquences valides ou non valides. Les cookies spécifiques utilisés pour valider les séquences sont appelés cookies de séquence. | Session |
| cf_ob_info | Le cookie cf_ob_info fournit des informations sur : Le code d'état HTTP renvoyé par le serveur Web d'origine. L'ID Ray de la requête d'origine ayant échoué. Le centre de données qui dessert le trafic | Session |
Stripe
Stripe est une plateforme de traitement des paiements qui permet aux entreprises d'accepter les paiements en ligne de manière sécurisée et efficace.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Prévention et détection de la fraude | 1 an |
| __stripe_sid | Prévention et détection de la fraude | 30 minutes |
| m | Défini par le fournisseur de paiement stripe.com pour traiter les paiements | 10 ans |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA aide à protéger les sites Web contre le spam et les abus en vérifiant les interactions des utilisateurs au moyen de défis.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA définit un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lorsqu'il est exécuté dans le but de fournir son analyse des risques. | 179 jours |
Statistique
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site Web pour des décisions marketing éclairées.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur Web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _Géorgie_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | de 24 heures |
| _flingue | Utilisé pour surveiller le nombre de demandes de serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe aucun cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Il était utilisé pour faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site Web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque les données sont envoyées au serveur Google Analytics | 6 mois après la dernière activité |

